| Medida de distancia | Sin reflector | 1000m |
| Prisma único | Los 5000m | |
| Precisión: sin prisma | 3 + 2 ppm | |
| Precisión: prisma | N41: 1 + 1 ppm N40: 2 + 2 ppm |
|
| Sábana | 3 + 2 ppm | |
| Tiempo de medición | 1,2 s en fino 0,2 s en seguimiento |
|
| Corrección atmosférica | Entrada manual, corrección automática | |
| Constante del prisma | Entrada manual, corrección automática | |
| Corrección de temperatura | Lectura del sensor | |
| Lectura a distancia | Máx .: 99999999,999 m Mín .: 1 mm | |
| Medición de ángulos | Exactitud | N41: 1 » N40: 2″ |
| Método | Absoluto, continuo | |
| Diámetro del disco | 79 mm | |
| Método de detección | V: cuádruple, H: cuádruple | |
| Lectura de ángulo | Mín .: 0,1 « | |
| Telescopio | Imagen | Erguido |
| Longitud del tubo | 152 mm | |
| Apertura efectiva | 45 mm (EDM 47 mm) | |
| Aumento | 30x | |
| Campo de visión | 1 ° 30 ‘ | |
| Poder de resolución | 3 « | |
| Distancia mínima de enfoque | 1,5 m | |
| Iluminación de la retícula | 4 niveles de brillo | |
| Teclado y pantalla | Teclado | Alfanumérico 30 teclas |
| Monitor | LCD táctil a color de 3,5 pulgadas | |
| Resolución | 320 * 240 ppp | |
| Posición | Cara 1, Cara 2 | |
| Sistema operativo | Sistema operativo | Ninguna |
| Procesador | Ninguna | |
| Memoria | 98M, bloque de datos 833000 | |
| Interfaz | WIFI | Ninguna |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| Tarjeta SD | si | |
| Puerto serial | si | |
| Mini USB | si | |
| Mirco USB | Ninguna | |
| Disco flash USB | si | |
| Tarjeta SIM | Ninguna | |
| Compensador | Sistema | Líquido, eje doble |
| Rango de trabajo | ± 6 ‘ | |
| Exactitud | 1 « | |
| Plomada | Plomada láser (predeterminado) | |
| Exactitud | ± 1,5 mm a 1,5 m | |
| Brillo láser | 5 niveles ajustables | |
| Longitud de onda | 635 nm | |
| Clase de láser | Clase 2 | |
| Poder del laser | 0,5 mW | |
| Plomada óptica (opcional) | ||
| Imagen | Erguido | |
| Aumento | 3 veces | |
| Rango de enfoque | 0,5 m – | |
| Campo de visión | 5 « | |
| Exactitud | – | |
| Batería | Tipo | Litio |
| voltaje | 7,4 V | |
| Tiempo de funcionamiento | 8 horas | |
| Frasco | Vial de placa | 30 «/ 2 mm |
| Vial circular | 8 pies / 2 mm | |
| General | Tasa de IP | IP54 |
| Rango de temperatura | -20 ° C – + 50 ° C | |
| Dimensión | 206 * 200 * 353 mm | |
| Peso | 6,0 kg | |
| Otros | Gatillo clave | |
| Otros | Cámara opcional | |
| Otros | Altura automática opcional |
