Description
Esta luz de búsqueda cardán GL10 está especialmente diseñada para Mavic 3 Enterprise/Mavic 3 Thermal Drone.
Características CZI GL10
- Luz de cardán de doble paso
- IA sigue
- Luz intermitente roja y azul
El nuevo GL10 cuenta con focos dobles que están montados y controlados por DJI PSDK para sincronizarse con el tono de su cámara de la serie Mavic 3 Enterprise. Control total del modo de luz, intensidad e incluso un LED de advertencia rojo/azul integrado para operaciones de seguridad pública.
Esta luz de búsqueda cardán GL10 está especialmente diseñada para Mavic 3 Enterprise/Mavic 3 Thermal Drone.
| Compatibilidad | Dron térmico Mavic 3 Enterprise/Mavic 3 |
|---|---|
| Interfaz eléctrica | OSDK de DJI |
| Tensión de alimentación | 15V |
| Campo de visión | 12,5 grados |
| Poder total | <= 28W |
| Potencia LED | <= 20W |
| Flujo luminoso/lm | 1800 +/- 3% |
| Distancia de iluminación | 150m, 100m, 50m |
| Diámetro del punto | 34m, 22,8m, 11,4m |
| Área de iluminación | 917 m2, 407 m2, 102 m2 |
| Iluminación central/LUX | 1.6, 5.8, 22.8 |
| Rango de rotación del cardán | Paso: +/- 90 grados |
| Rango de diseño del cardán | Inclinación: +/- 90 grados Horizonte: +/- 125 grados Balanceo: +/- 125 grados |
| Temperatura | -4 a 122 grados F (-20 a 50 grados C) |
contacto@geotop.bo
Sábado: 8:00 am - 12:00 pm
Av. Banzer Km8 ½ Uv. 210, Mz. 3, a 800m del condominio las Brisas. Santa Cruz, Bolivia.
Reviews
There are no reviews yet.